地块名称 地址 土地面积
(㎡)
土地用途 受让方 楼板价
(元/㎡)
挂牌时间 成交时间
XDG-2018-44 锡东新城商务区弘业东路北、中心河西地块 50275 娱乐康体用地、商业用地 莱茵达体育小镇建设发展有限公司 1508.37 2019.4.9 2019.5.9
XDG-2017-44 新吴区硕放街道环太湖高速公路与通祥路交叉口东南侧 89189.1 居住用地、商业用地(商业核定建筑面积不少于总核定建筑面积的10%) 无锡栖霞建设有限公司 7668.66 2019.4.18 2019.5.22
XDG-2019-8 经开区信成道与和风路交叉口东北侧 143852.7 A、B:居住用地;C:小学用地 上海华侨城投资发展有限公司 16706.61 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2019-9 锡东新城商务区春风南路东、先锋路北 100473 居住、商业、办公用地 宝湾产城发展(无锡)有限公司 4910.11 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2019-10 锡山区东亭街道新光路东、新明路南 71319 居住用地 上海星晟置业有限公司 13082.07 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2017-13 锡山区羊尖镇新羊大道东、育才路南 63050 居住用地 无锡市碧桂园房地产开发有限公司 5947.66 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2018-42 惠山区天丰路与西元路交叉口西北侧 28063.6 以居住为主的商住混合用地(其中商业建筑面积占总核定建筑面积比例不低于10%不大于20%) 浙江瑞坤企业管理有限公司 10566.06 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2019-12 惠山区凤宾路与林新路交叉口 85998.2 A1居住用地;A2商业、办公、居住用地(其中商业、办公建筑面积占总核定建筑面积比例不低于51%) 无锡市碧桂园房地产开发有限公司 9297.87 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2018-54 梁溪区塘南路与清名路交叉口西南侧 35132.5 商业、旅游服务设施用地 无锡市清名桥古运河文化旅游发展有限公司 6712.68 2019.4.30 2019.5.30
XDG-2019-11 新吴区永乐路与机场路交叉口西北侧 15101.2 居住、商业用地(商业核定建筑面积不少于总核定建筑面积 40%,不大于总核定建筑面积的50%) 未成交 2019.5.15 2019.6.14
梁溪区 滨湖区 惠山区 锡山区 新吴区